Jenis Bencana : Erosi Sungai
Waktu Kejadian : Kamis, 30/12/2021 Pukul 02.30 WIB
Informasi Masuk : Jumat, 31/12/2021 Pukul 12.45 WIB
Update Laporan : Jumat, 31/12/2021 Pukul 14.32 WIB
LOKASI KEJADIAN
Kecamatan : Argapura
Desa : Cikaracak
Blok/RT/RW/Jalan/dll : Jln Mekarwangi Dusun Kubang
Koordinat : 6°52’21.69″S 108°19’42.57″T

KRONOLOGIS
Pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 Telah terjadi erosi sungai Yang Menyebabkan Bahu Jalan Longsor, Lokasi berada di Kemiringan Terjal, terdapat alur sungai, dan lokasi berada di zona Gerakan Tanah. Pada Tanggal Kejadian Curah Hujan Tinggi Dalam waktu yang Relatif Lama. Kejadian tersebut berpotensi Mengakibatkan Banjir Bandang Dan Bisa memutus Jalan Penghubung Desa di desa Cikaracak Kec. Argapura
UPAYA PENANGANAN DARURAT
- BPBD Majalengka Melakukan Kordinasi dengan Pihak Desa
DAMPAK KEJADIAN
1. Jalan Penghubung Desa Mekarwangi – Desa Cikaracak Terancam
KEBUTUHAN
1. Bronjong
KONDISI MUTAKHIR
1. Cuaca Cerah
2. Belum Ada Penanganan
3. Kondisi Tanah Masih Berpotensi Erosi
TIM ASSESMENT
Pusdalops PB BPBD Majalengka
DAFTAR KORBAN KEJADIAN BENCANA
KORBAN |
TERDAMPAK |
TERANCAM |
KETERANGAN |
||||
MENINGGAL | HILANG | LUKA-LUKA | MENDERITA | MENGUNGSI | |||
Anak Laki – Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anak Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Anak 0 – 17 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dewasa Laki – Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dewasa Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Dewasa 18 – 59 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lansia Laki – Laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lansia Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Lansia +60 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Jiwa Terdampak | 0 | ||||||
Jumlah KK Terdampak | 0 | ||||||
Jumlah Jiwa Terancam | 0 | ||||||
Jumlah KK Terancam | 0 |
DAFTAR KERUSAKAN DAN KERUGIAN KEJADIAN BENCANA
KERUSAKAN |
RUSAK | HARGA SATUAN
(Rp) |
LUAS/JUMLAH | NILAI KERUSAKAN (Rp) | PERKIRAAN KERUSAKAN (Rp) | ||||||
RB | RS | RR | SATUAN | Rata-Rata | RB | RS | RR | ||||
Rumah (Unit) | – | – | – | – | – | – | –
|
– | – | – | |
Fasilitas Pendidikan (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fasilitas Peribadatan (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fasilitas Kesehatan (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Fasilitas Umum (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kantor Pemerintah (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pabrik (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Jembatan (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kios/Toko (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Jalan (Km) | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Kebun/Lahan (Ha) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hutan (Ha) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Irigasi (Unit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Tanah (m³) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TPT 20 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
JUMLAH PERKIRAAN NILAI KERUSAKAN |